為(wèi)您提供最恰当的解决方案
装(zhuāng)置参数 | 指标 | 备注 | |
脉冲源 | 运行電(diàn)压 | 500kV-3000kV | 可(kě)根据用(yòng)户要求定制,最高電(diàn)压3MV |
脉冲前沿 | 2ns | ||
天線(xiàn) | 阻抗 | 50Ω-150Ω | |
挂高 | 10m-30m | 可(kě)根据用(yòng)户要求定制,与脉冲源匹配 | |
辐射场 | 脉冲電(diàn)场峰值 | >50kV/m | 满足GJB151B-2013和GJB8848-2016要求 |
脉冲電(diàn)场上升沿 | <2.5ns | ||
脉冲電(diàn)场半高宽:>23ns | >23ns | ||
控制系统 | 控制方式 | 電(diàn)脑全自动控制 |
典型波形:
上一篇:辐射波模拟器
24小(xiǎo)时免费咨询
请输入您的联系電(diàn)话,座机请加區(qū)号